Scores per jaar
2023 | 2024 | 2025 | |||||
N | Score | N | Score | N | Score | ||
1. | Bezoekersevaluatie | 4 | 8.8 | 687 | 8.6 | - | - |
2. | Bezoekersevaluatie nieuw | - | - | 470 | 8.6 | 327 | 8.6 |
3. | Korte bezoekersevaluatie | 9881 | 8.8 | 9367 | 8.9 | 4497 | 8.9 |
4. | Totaal | 9885 | 8.8 | 10524 | 8.8 | 4824 | 8.9 |
Op basis van 210440 reacties bieden wij u inzicht in de klanttevredenheid van theaters en evenementen in Nederland.